| | Печать | |
Расценки на работы при капитальном строительстве |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| 1 | Разработка грунта вручную — песчаный грунт | м3 | 600 |
| 2 | Разработка грунта вручную — тяжелый грунт (суглинки, глины) | м3 | 750 |
| 3 | Обратная засыпка вручную | м3 | 300 |
| 1 | Устройство песчанного основания толщина 150-200мм | м3 | 300 |
| 2 | Устройство песчанного основания толщина 300-400мм | м2 | 300 |
| 3 | Устройство основания из щебня | м3 | 390 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1500 |
| 5 | Укладка ж/б подушек | м3 | 600 |
| 6 | Укладка ж/б блоков | м3 | 600 |
| 7 | Устройство монолитных ж/б ростверков | м3 | 4500 |
| 8 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов | м3 | 4500 |
| 9 | Устройство монолитных ж/б стен фундаментов | м3 | 6000 |
| 10 | Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента | м3 | 180 |
| 11 | Устройство горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 150 |
| 12 | Устройство горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 280 |
| 1 | Кладка наружных стен из кирпича толщ. 380мм, 510мм под штукатурку | м3 | 2000 |
| 2 | Кладка внутренних стен толщиной 380, 510, 250 мм | м3 | 2200 |
| 3 | Кладка перегородок из кирпича толщиной 120 мм | м2 | 600 |
| 4 | Облицовка стен фасада облицовочным кирпичем | м2 | 750 |
| 5 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичем (380+100+120) | м3 | 3000 |
| 6 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой полнотелым кирпичем (380+100+120) | м3 | 2700 |
| 7 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичем (510+100+120) | м3 | 3000 |
| 8 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | м3 | 2000 |
| 9 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичем (400+120мм) | м3 | 2500 |
| 10 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоковтолщ.200мм с утеплителем −100,продух-50мм и облицовкой лицевым кирпичем 120мм (200+100+50+120) | м3 | 2700 |
| 11 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой полнотелым кирпичем (400+120мм) | м3 | 2300 |
| 12 | Облицовка стен природным камнем | м2 | от 660 |
| 13 | Установка готовых ж/б перемычек | шт. | от 300 |
| 1 | Укладка ж/б плит перекрытия | м2 | 1000 |
| 2 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 6000 |
| 3 | Устpойство деpевянных пеpекpытий по балкам из бpуса, нижней и верхней обрешеткой, огнезащитой и антисептированием всех конструкций. Без утепления. | м2 | 390 |
| 4 | Устройство монолитных ж/б лестниц | м3 | 9000 |
| 1 | Устройство деревянных кровель под легкое покрытие, с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления. | м2 | 450 |
| 2 | Изготовление несущих ферм, балок, связей крышных конструкций из стали крупных профилей с грунтовкой деталей. Без стоимости металла. | кг | 24 |
| 3 | Укладка пароизоляции из пленки Ютафол. | м2 | 35 |
| 4 | Утепление кровель минераловатными плитами ROCKWOOL толщ. 200 мм. | м2 | 150 |
| 5 | Укладка гидроизоляционной мембраны ЮТАФОЛ. | м2 | 35 |
| 6 | Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке. | м2 | 120 |
| 7 | Устpойство сложных кpовель из металлочеpепицы по готовому основанию с pаскpоем, установкой коньков, pазжелобков и обделкой пpимыканий. Без установки ливнестоковых систем. | м2 | 450 |
| 8 | Устpойство cложной мягкой гонтовой кpовли (катепал, тегола) по готовому основанию. | м2 | 450 |
| 9 | Подшивка свесов и фронтонов «Сайдингом». | м2 | 210 |
| 10 | Изготовление и установка оголовков тpуб и вентиляционных каналов из оц. стали. | п.м. | 620 |
| 11 | Установка кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков и т. д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей. | п.м. | 120 |
| 12 | Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением. | п.м. | 300 |
Тел/факс: (495) 153 7541; (499) 153 2773
Этот
www.doservice.ru

