1.Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена руб. |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 315,00 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 2400,00 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1200,00 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 225,00 |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 300,00 |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 600,00 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 90,00 |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 75,00 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 51,00 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | от 90.00 |
| Расчистка старой краски стен | м.кв. | 90,00 |
| Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 96,00 |
| Снятие старых обоев | м.кв. | 63,00 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 150,00 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 450,00 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 300,00 |
| Демонтаж ванны | шт. | 600,00 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 450,00 |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 375,00 |
2. Общестроительные работы |
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | от 6300.00 |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1350,00 |
| | м.кв. | 105,00 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 195,00 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | от 225.00 |
| Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | от 300.00 |
| Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) | м.кв. | 360,00 |
| Армирование стяжки пола | м.кв. | 135,00 |
| Устройство перегородок в ½ кирпича | м.кв. | 420,00 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 480,00 |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 330,00 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 420,00 |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 480,00 |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 330,00 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 255,00 |
| Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 75,00 |
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | от 135.00 до 390.00 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 135,00 |
| Штукатурка стен | м.кв. | от 345.00 |
| Штукатурка потолка | м.кв. | от 390.00 |
| Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | от 300.00 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | от 300.00 |
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 390,00 |
3. Отделочные работы |
3.1 Потолки |
| Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 375,00 |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м.кв. | 255,00 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 420,00 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | от 900.00 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | от 1200.00 |
| Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 360,00 |
| Грунтовка потолка | м.кв. | 72,00 |
| Шпатлевка потолка | м.кв. | 216,00 |
| Окраска потолка | м.кв. | 156,00 |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 165,00 |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 105,00 |
| Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 108,00 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 480,00 |
3.2 Стены |
| Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 78,00 |
| Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 135,00 |
| Шпатлевка стен | м.кв. | 205,00 |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 63,00 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 195,00 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 255,00 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 153,00 |
| Окраска стен по обоям | м.кв. | 126,00 |
| Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 156,00 |
| Грунтовка откосов | м.пог. | 54,00 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 156,00 |
| Окраска откосов | м.пог. | 105,00 |
| Монтаж малярных уголков | м.пог. | 78,00 |
| Устройство откосов из «панелита» | м.пог. | 300,00 |
| Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м.кв. | 420,00 |
3.3 Плиточные работы |
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 780,00 |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 660,00 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 600,00 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 720,00 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45,00 |
| Затирка швов | м.кв. | 45,00 |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800,00 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 435,00 |
| Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 750,00 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75,00 |
| Мозаика | м.кв | от 1050.00 |
3.4 Полы |
| Стяжка пола до 50мм | м.кв | от 360.00 |
| Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 195,00 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 270,00 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв | от 360.00 |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 255,00 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 27,00 |
| Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 285,00 |
| Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 255,00 |
| Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 315,00 |
| Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | от 495.00 |
| Укладка художественного паркета | м.кв. | от 780.00 |
| Циклёвка паркета | м.кв. | от 255.00 |
| Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | от 135.00 |
| Лакировка пола | м.кв. | от 135.00 |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 105,00 |
| Окраска плинтуса | м.пог. | 81,00 |
| Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 105,00 |
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 165,00 |
| Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 135,00 |
| Устройство пола из плитки | м.кв. | 450,00 |
4.Столярные работы |
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100,00 |
| Установка подоконников | ед. | 900,00 |
| Установка дверных блоков | ед. | 1350,00 |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 750,00 |
| Установка замков | ед. | 450,00 |
| Установка фурнитуры | ед. | 75,00 |
| Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1350,00 |
| Устройство наличника | м.пог. | 105,00 |
| Устройство добора | м.пог. | 126,00 |
| Установка декоративных порожков | ед. | 180,00 |
| Установка дверных ограничителей | ед. | 120,00 |
5.Сантехнические работы |
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1350,00 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100,00 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1650,00 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2850,00 |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 15%от сто-имости |
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1050,00 |
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750,00 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1650,00 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1500,00 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195,00 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900,00 |
| Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465,00 |
| Монтаж запорной арматуры | ед. | 195,00 |
| Замена трубопроводов открытых ½ ”- 3/4” | м.пог. | 315,00 |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40–100 мм. | м.пог. | 435,00 |
| Монтаж трубопровода ½"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195,00 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40–100 мм. | м.пог. | 255,00 |
| Устройство штробы (под трубу ½ −3/4”) в бетоне | м.пог. | 150,00 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 210,00 |
| Устройство штробы (под трубу ½ −3/4”) в кирпиче | м.пог. | 120,00 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 150,00 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4500,00 |
| Установка аксессуаров | ед. | 225,00 |
| Навеска зеркал | ед. | 1200,00 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650,00 |
| Монтаж трубопровода ½" — ¾" (оцинковка) | м. пог. | 465,00 |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195,00 |
6.Электромонтажные работы |
6.1.Монтаж электропроводки |
| Штрабление кабельканалов в бетоне | м.пог. | 300,00 |
| Штрабление кабельканалов в кирпиче | м.пог. | 200,00 |
| Изготовление кабельканалов в гофрокартоне | м.пог. | 150,00 |
| Монтаж электропроводки в штрабе | м.пог. | 60,00 |
| Заделка кабеля монтажная | м.пог. | 20,00 |
| Установка короба электротехнического на бетон | м.пог. | 150,00 |
| Установка короба электротехнического на кирпич | м.пог. | 100,00 |
| Установка короба электротехнического на гипсокартон | м.пог. | 75,00 |
| Установка короба электротехнического на дерево | м.пог. | 50,00 |
| Монтаж электропроводки в коробе | м.пог. | 70,00 |
| Сверление отверстий для прохода кабеля в бетоне до 25 см | ед. | 300,00 |
| Сверление отверстий для прохода кабеля в кирпиче до 25 см | ед. | 200,00 |
| Сверление отверстий для прохода кабеля в мягких стенах до 25 см | ед. | 100,00 |
| Сверление отверстий под крюки для люстр | ед. | 200,00 |
| Прокладка силового кабеля в гофротрубе | м.пог. | 150,00 |
| Монтаж электропроводки в подвесном потолке (в гофротрубе) | м.пог. | 120,00 |
6.2.Установка электроточек |
| Установка силового распределительного щита (ЩР) на 18 автоматов | ед. | 9000,00 |
| Установка силового распределительного щита (ЩР) на 36 автоматов | м. пог. | 1400,00 |
| Установка DIN рейки в ЩР | ед. | 50,00 |
| Монтаж проводов к DIN рейке от электооборудования ЩР | точка | 20,00 |
| Установка счётчика электрического однофазного с подключением | ед. | 900,00 |
| Установка счётчика электрического трёхфазного с подключением | ед. | 1400,00 |
| Установка автомата однополюсного с подключением | ед. | 400,00 |
| Установка автомата двухполюсного с подключением | ед. | 550,00 |
| Установка автомата трёхполюсного с подключением | ед. | 750,00 |
| Установка УЗО двухполюсного с подключением | ед. | 600,00 |
| Установка УЗО четырёхполюсного с подключением | ед. | 900,00 |
| Установка дифавтомата с подключением | ед. | 600,00 |
| Установка слаботочного щита | ед. | 1000,00 |
| Установка телевизионных крабов и усилителей | ед. | 400,00 |
| Подключение антенных кабелей к крабам и усилителям | ед. | 150,00 |
| Установка распаячных коробок внутренних | ед. | 150,00 |
| Установка распаячных коробок накладных | ед. | 200,00 |
| Распайка кабеля в распаячных коробках | точка | 80,00 |
| Бурение под внутреннюю электроточку в бетоне | ед. | 300,00 |
| Бурение под внутреннюю электроточку в кирпиче | ед. | 250,00 |
| Установка подрозетников шт. | ед. | 70,00 |
| Установка розеток и выключателей с подключением | ед. | 150,00 |
| Установка декоративной рамки | ед. | 50,00 |
| Установка розеток, выключателей накладных с подключением | ед. | 250,00 |
| Установка вытяжного вентилятора с подключением | ед. | 500,00 |
| Установка воздуховода | м.пог. | 300,00 |
| Установка и монтаж коробки уравнивания потенциалов (КУП) | ед. | 450,00 |
| Сверление отверстий в гипсокартоне для точечных светильников | ед. | 160,00 |
| Установка точечных светильников с подключением | ед. | 280,00 |
| Установка и подключение потолочного светильника типа Армстронг | ед. | 300,00 |
| Установка люстр на крюк с подключением | ед. | 700,00 |
| Установка крюков на потолок | ед. | 200,00 |
| Установка настенных бра, светильников с подключением | ед. | 500,00 |
| Установка нагревательного элемента тёплого пола | м.кв. | 400,00 |
| Установка и подключение реостата тёплого пола | ед. | 470,00 |
| Установка электрического звонка с подключением | ед. | 500,00 |
| Установка кнопки звонка с подключением | ед. | 150,00 |
6.3.Установка электрооборудования |
| Подключение стиральной машины | ед. | 500,00 |
| Подключение Мойдодыра | ед. | 450,00 |
| Подключение джакузи, душевой кабины | ед. | 1850,00 |
| Подключение посудомоечной машины | ед. | 450,00 |
| Подключение плиты электрической | ед. | 850,00 |
| Установка видеодомофона с вызывной панелью | ед. | 35% от ст. |
| Установка дополнительной камеры скрытого наблюдения | ед. | 1000,00 |
| Монтаж заземляющего контура | ед. | 14200,00 |
6.4.Демонтажные работы |
| Демонтаж розеток и выключателей | ед. | 70,00 |
| Демонтаж автоматов | ед. | 70,00 |
| Демонтаж УЗО и дифавтоматов | ед. | 150,00 |
| Демонтаж электропроводки | м.пог. | 25,00 |
| Демонтаж короба | м.пог | 25,00 |
| Демонтаж крюков люстр | ед. | 125,00 |
| Демонтаж распаечной коробки | ед. | 125,00 |
| Демонтаж щита распределительного | ед. | 370,00 |
| |
| Стоимость работ, не указанных в прайс-листе, оговаривается отдельно. |